2016年創新人才推進計劃(中青年科技創新領軍人才) 推 薦 名 單 | ||
序號 | 學校(50) | 中青年科技創新領軍人才(50) |
1 | 北京大學 | 張路 |
2 | 清華大學 | 王曉鋒 |
3 | 中國人民大學 | 龍峰 |
4 | 北京師范大學 | 董世魁 |
5 | 中國農業大學 | 沈杰 |
6 | 北京科技大學 | 焦樹強 |
7 | 北京化工大學 | 衛敏 |
8 | 北京交通大學 | 張福俊 |
9 | 北京郵電大學 | 蘇森 |
10 | 中國地質大學(北京) | 郭華明 |
11 | 中國礦業大學(北京) | 王凱 |
12 | 中國石油大學(北京) | 黃中偉 |
13 | 北京中醫藥大學 | 趙琰 |
14 | 華北電力大學 | 何理 |
15 | 南開大學 | 張擁軍 |
16 | 天津大學 | 宋浩 |
17 | 東北大學 | 張鑫 |
18 | 東北林業大學 | 劉守新 |
19 | 復旦大學 | 彭慧勝 |
20 | 上海交通大學 | 羅正鴻 |
21 | 東華大學 | 王連軍 |
22 | 華東師范大學 | 楊海波 |
23 | 南京大學 | 吳迪 |
24 | 東南大學 | 葉智銳 |
25 | 中國礦業大學 | 張德坤 |
26 | 河海大學 | 李軼 |
27 | 江南大學 | 劉立明 |
28 | 南京農業大學 | 柳李旺 |
29 | 浙江大學 | 王青青 |
30 | 廈門大學 | 周大旺 |
31 | 山東大學 | 胡錫俊 |
32 | 中國海洋大學 | 王棟 |
33 | 武漢大學 | 熊立華 |
34 | 華中科技大學 | 馬聰 |
35 | 中國地質大學(武漢) | 宋海軍 |
36 | 華中農業大學 | 羅杰 |
37 | 中南大學 | 王萬林 |
38 | 湖南大學 | 潘安練 |
39 | 中山大學 | 佘峻聰 |
40 | 華南理工大學 | 王小慧 |
41 | 重慶大學 | 楊波 |
42 | 西南大學 | 范艷華 |
43 | 四川大學 | 鄧軍 |
44 | 西南交通大學 | 錢林茂 |
45 | 西安交通大學 | 楊旭 |
46 | 蘭州大學 | 張浩力 |
47 | 北京林業大學 | 曹金珍 |
48 | 大連理工大學 | 孫玉文 |
49 | 長安大學 | 趙煜 |
50 | 陜西師范大學 | 楊俊 |
中國-博士人才網發布
聲明提示:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。