昨天為大家帶來了基于薪酬的美國研究生專業排名,今天我們一起來看一下美國PHD專業排名,本排名來源于PayScale,本排名將每個專業的職業早期薪水和職業中期薪水進行了總結。想讀PHD的同學可以看看你的專業在美國未來的薪酬是多少吧!
在本次的排名中,化學工程、有機化學、計算機科學、電氣工程、藥理學五個專業畢業薪酬名列前茅,表現搶眼。從本次榜單可以看出,畢業薪酬名列前茅的專業多為理工科專業。
2017 payscale PHD 專業薪酬排名
排名 | 專業名稱 | 專業英文名 | 職業早期薪水 | 職業中期薪水 |
1 | 化學工程 | Chemical Engineering | $96,100 | $146,000 |
1 | 有機化學 | Organic Chemistry | $83,400 | $146,000 |
3 | 計算機科學 | Computer Science (CS) | $118,000 | $145,000 |
4 | 電氣工程 | Electrical Engineering (EE) | $103,000 | $144,000 |
5 | 藥理學 | Pharmacology | $75,400 | $141,000 |
6 | 物理化學 | Physical Chemistry | $73,600 | $138,000 |
7 | 工程學 | Engineering | $93,600 | $137,000 |
8 | 物理學 | Physics | $93,700 | $135,000 |
9 | 生物醫學工程 | Biomedical Engineering (BME) | $88,100 | $133,000 |
10 | 統計學 | Statistics | $105,000 | $131,000 |
11 | 航天工程 | Aerospace Engineering | $94,900 | $128,000 |
11 | 材料科學與工程 | Materials Science & Engineering | $88,900 | $128,000 |
13 | 藥學 | Pharmacy | $108,000 | $126,000 |
14 | 分析化學 | Analytical Chemistry | $77,400 | $121,000 |
14 | 經濟學 | Economics | $101,000 | $121,000 |
16 | 生物化學與分子生物學 | Biochemistry & Molecular Biology | $80,200 | $116,000 |
17 | 政治學 | Political Science (PolySci) | $66,200 | $112,000 |
18 | 免疫學 | Immunology | $83,600 | $111,000 |
19 | 神經科學 | Neuroscience | $72,100 | $109,000 |
20 | 細胞與分子生物學 | Cell & Molecular Biology | $76,900 | $106,000 |
21 | 微生物學 | Microbiology | $73,500 | $105,000 |
22 | 數學專業 | Mathematics | $85,700 | $101,000 |
23 | 流行病學 | Epidemiology | $78,700 | $97,300 |
24 | 臨床心理學 | Clinical Psychology | $70,300 | $96,100 |
25 | 教育領導 | Educational Leadership | $72,500 | $86,300 |
26 | 心理輔導 | Counseling Psychology | $61,700 | $81,500 |
為防止簡歷投遞丟失請抄送一份至:boshijob@126.com(郵件標題格式:應聘職位名稱+姓名+學歷+專業+中國博士人才網)
中國-博士人才網發布
聲明提示:凡本網注明“來源:XXX”的文/圖等稿件,本網轉載出于傳遞更多信息及方便產業探討之目的,并不意味著本站贊同其觀點或證實其內容的真實性,文章內容僅供參考。